基本料金
初期設定登録料 3,000円( 消費税別途 )( ※開業時 ⇒ 無料! )
| 個 人 | |
|---|---|
| 1,000万未満 | 8,000円 |
| 2,000万未満 | 12,000円 |
| 3,000万未満 | 15,000円 |
| 4,000万未満 | 18,000円 |
| 5,000万未満 | 21,000円 |
| 6,000万未満 | 24,000円 |
| 7,000万未満 | 27,000円 |
| 8,000万未満 | 30,000円 |
| 9,000万未満 | 33,000円 |
| 1億円以上 | 37,000円 |
| ※上記の他に、領収書ファイリング料2,000円と会計システム料500円が必要になります。 | |
| 法 人 | |
|---|---|
| 1,000万未満 | 10,000円 |
| 2,000万未満 | 15,000円 |
| 3,000万未満 | 19,000円 |
| 4,000万未満 | 23,000円 |
| 5,000万未満 | 27,000円 |
| 6,000万未満 | 31,000円 |
| 7,000万未満 | 35,000円 |
| 8,000万未満 | 39,000円 |
| 9,000万未満 | 43,000円 |
| 1億円以上 | 48,000円 |
| ※上記の他に、領収書ファイリング料2,000円と会計システム料500円が必要になります。 | |
※上記は、目安になります。
※契約時には、お客様の経営内容によりお見積りは発行致します。
※製造業・飲食業・建設業(製造原価計算を行う場合)は基準より高くなる場合あり。
※一般会計+不動産収入がある場合は基準より高くなる場合あり。
※1000万未満で免税やインボイス登録をしていない場合は、基準より安くなる場合あり。
| 初期設定登録料(初回のみ) | 会社マスター登録 1社 3,000円~ 社員マスター登録 1名 500円~ |
|---|---|
| 給与計算のみ | 1名につき 750円~ 人数により考慮します |
| 給与計算+給与明細票作成 | 1名につき 1,000円~ 人数により考慮します |
| 給与システム利用料 | 月額500円 |
| 算定基礎・月額変更・労働保険 | 対応 可(別途費用:社労士) |
| 年末調整処理 | 対応 可(別途費用:税理士) |
| 法定調書関連処理 | 対応 可(別途費用:税理士) |
1年更新
毎月自動引落し
Copyright © soumuassist.jp All rights reserved.